Nachfuhrtermine gelbe Tonne
Die Firma Augustin informiert über Nachholtermine für die auf Grund der Wetterlage ausgefallenen Leerungen der gelben Tonnen:
| Ort | Straße | regulärer Termin | Nachfuhrtermin | |
| Wilhelmshaven | Albrechtstr | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Allmersstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Altonaer Weg | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Anzetel 1 | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | August Hinrichs Weg | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Beim Pumpwerk | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Berliner Str | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Birkenweg | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Bodelschwinghweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Bohnenburger Reiher | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Börgernweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Braunschweigstr | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Breddewarden | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Bromberger Str | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Brommystr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Bülowstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Burg Kniphausen | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Coldehörner Weg | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Corneliusweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Drostenstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Eichendorffstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Erikastr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Ernastr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Fedderwarder Str | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Fichtenstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Friederikenstr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Fritz-Reuter-Str | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Fröbelweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Geniusbankstr | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Gerdastr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Gnesener Str | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Grimmstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Grodenstraße | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Grothstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Hauffstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Hegelstraße | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Heinrichstr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Heinrich-Zille-Gang | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Helgastr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Herbartstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Hohensalzaer Weg | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Hohewerther Grashaus | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Holtermannstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Humboldtring | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Hunrichsstraße | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Industriestr. Nord | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Inhausersieler Str | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Johann-Janßen-Ring | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Kantstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Kerschensteiner Weg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Kleinsthofweg | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Kolpingstr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Kopperhörner Str | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Langeoogstr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Lilienburgstr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Liliencronstraße | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Lissaer Zeile | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Logistikpark Langewerth | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Mansfelder Weg | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Marktgemeinde Bromberg Weg | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Memeler Str | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Mühlenweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Müllerstr | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Neuengrodener Weg | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Ölhafendamm | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Ölhafendamm | 8 bis 38 b / 74 bis 124 | 08.01.2026 | 14.01.2026 |
| Wilhelmshaven | Oyensburg | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Pestalozziweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Plauenstr | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Preußenstr | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Raabestr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Rankestraße | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Remmelhauser Weg | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Rosenstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Sachsenstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Samariaweg | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Schafweg | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Schilldeich | 05.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Schlafdeich Süd | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Schleiermacherweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Schopenhauer Str | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Schulstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Schütteweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Selloweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Sengwarder Altendeich | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Sengwarder Landstr | bis Voslaper Str | 06.01.2026 | 14.01.2026 |
| Wilhelmshaven | Sengwarder Str | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Steindamm | 1 bis 10 | 05.01.2026 | 14.01.2026 |
| Wilhelmshaven | Stormstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Tammhauser Weg | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Tengestraße | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Tiefstraße | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | TOUR O - komplett | 09.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | von-Münnich-Str | 07.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Werner Haarnagel Weg | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Westerhauser Str | 06.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Widukindstr | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Wildvangweg | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Wilhelm Busch Weg | 12.01.2026 | 16.01.2025 | |
| Wilhelmshaven | Wilmastraße | 08.01.2026 | 14.01.2026 | |
| Wilhelmshaven | Zum Terminal | 06.01.2026 | 14.01.2026 |
Die ausgefallene Tour O vom 09.01. wird am 16.01.2026 nachgefahren.
Fragen beantwortet Ihnen hierzu die Firma Augustin unter Telefon: 04421 - 500 49 500.
Müllabfuhr wegen aktueller Wetterlage eingeschränkt
Bioabfallsammlung
Bezirk 4: 09.01.2026 entfällt
Bezirk 5: 10.01.2026 entfällt
Bezirk 6: 12.01.2026 entfällt
Bezirk 7: 13.01.2026 entfällt
Bezirk 8: 14.01.2026 entfällt
Restabfallsammlung
Bezirk 4: 09.01.2026 entfällt, Fortsetzung am 12.01.2026
Bezirk 5: 10.01.2026 entfällt, verschoben auf den 17.01.2026
Bei Fragen zur Rest- und Bioabfallsammlung erreichen Sie uns unter 04421/ 164641. Bei der nächsten Leerung dürfen Abfallsäcke neben den Restabfallbehältern und Papiersäcke neben die Bioabfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt werden.
Neben die gelben Tonnen können bei Bedarf durchsichtige Plastiksäcke mit Wertstoffen zur Leerung bereitgestellt werden.
Aufgrund der aktuellen Wetterbedingungen und ihrer Folgen wurde am 9./10. Januar 2026, die Restabfallsammlung eingestellt.
Nicht nur die Straßenverhältnisse der Nebenstraßen machen der Müllabfuhr Probleme, sondern auch die Zuwegungen zu den Mülltonnenplätzen, die aufgrund der Schneefälle vielfach nicht geräumt und/oder mit Schneehaufen versperrt sind.
Der Termin für die Restabfallsammlung Bezirk 5 (Aldenburg, Bant, Ebkeriege, Industriegelände West, Südstrand), wird auf den 17. Januar 2026 verschoben.
Die Straßen, die am heutigen Freitag im Bezirk 4 (Europaring, Siebethsburg, Jadeviertel, Neuende) nicht abgefahren wurden, werden – sofern es die Wetter- und Straßenverhältnisse zulassen – am Montag, 12. Januar 2026, abgeholt.
Wer befürchtet, dass sein Restabfallbehälter aufgrund nicht ausreichend geräumter Straßen nicht geleert werden könnte, kann diesen zum Abfuhrtermin zur jeweils nächsten befahrbaren Straße bringen. Konnten einzelne Restabfallbehälter auf Grund der Einschränkungen nicht geleert werden, können bei der nächsten Leerung Abfallsäcke neben den Restabfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt werden.
Einschränkungen in der Müllabfuhr: Biomüll wird in den kommenden Tagen nicht abgeholt
Schnee und Frost stellen die Abfallsammlung im Stadtgebiet Wilhelmshaven aktuell vor große Herausforderungen. Um trotzdem weiterhin die Restmüllabholung sicherzustellen, wird die Abholung des Bioabfalls vom 9. bis zum 12. Januar 2026 vorübergehend eingestellt. Betroffen sind die Bezirke 4 (Europaring, Siebethsburg, Jadeviertel, Neuende) und 5 (Aldenburg, Bant, Ebkeriege, Industriegelände West, Südstrand) und 6 (Maadebogen/ -tal, Altengroden West, Himmelreich, Coldewei, Stadtparkkolonie, Fort Schaar, Langewerth, Kavernengelände).
Eine nachträgliche Leerung der ausgefallenen Bioabfallsammeltouren ist aus organisatorischen Gründen nicht möglich. Die Entsorgung erfolgt mit der nächsten regulären Abfuhr am 22. Januar (Bezirk 4), am 23. Januar (Bezirk 5) sowie am 26. Januar (Bezirk 6). Bei dieser Leerung können zusätzlich Papierabfallsäcke neben den Bioabfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt werden.
Wer befürchtet, dass sein Restabfallbehälter aufgrund nicht ausreichend geräumter Straßen nicht geleert werden könnte, kann diesen zum Abfuhrtermin zur jeweils nächsten befahrbaren Straße bringen. Konnten Restabfallbehälter auf Grund der Einschränkungen nicht geleert werden, können bei der nächsten Leerung Abfallsäcke neben den Restabfallbehältern zur Entsorgung bereitgestellt werden.
Fragen zur Rest- und Bioabfallsammlung beantworten die Kolleginnen und Kollegen gerne unter 04421 / 16 46 41.
Rest- und Bioabfallsammlung
Die Leerung der grauen Restabfallbehälter und der braunen Bioabfallbehälter erfolgt alle 2 Wochen durch die Wilhelmshavener Entsorgungszentrum und Logistik GmbH (WEL).
Das Stadtgebiet ist nach der derzeitigen Tourenplanung in zehn Sammelbezirke aufgeteilt.
Die Leerungstermine erhalten Sie durch Eingabe Ihrer Adresse in den Online-Abfallkalender oder nutzen Sie die MyMüll.de App.